Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2025-2026 | учебный год | |||
15.05.2025 на новый учебный год | 0 | 7 | 0 | 0 |
2024-2025 | учебный год | |||
05.02.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.12.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.12.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21.10.2024 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2024 на новый учебный год | 0 | 11 | 0 | 0 |
29.01.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 год (подробнее)
2022 год (подробнее…)
2021 год (подробнее…)
2020 год (подробнее…)
2019 год (подробнее…)
2018 год (подробнее…)
2017 год (подробнее…)