| 13.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31.11.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.11.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.11.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.11.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.11.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.08.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.08.2022 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21.06.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.06.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.06.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02.06.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30.05.2022 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 27.05.2022 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 17.05.2022 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21.04.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Версия для слабовидящих
-
Свежие записи
